TuB Bocholt

Trainer | Andreas Klimm | |||
Co-Trainer | Sven Böhme | |||
Co-Trainer | Jens Dörpinghaus | |||
Physio | An Verwecken |
[
Trikot-Nr. | Name | Vorname | Verein | Geb.- | |||
S1 | S2 | Jahr | |||||
5 | 5 | Barthel | Tom | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
9 | 9 | Dickau | Ben | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2005 | ||
10 | 10 | Dörpinghaus | Tom | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
7 | 9 | Grotstabel | Finn | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2006 | ||
17 | 6 | Herbst | Maik | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2004 | ||
4 | 3 | Klimm | Paul | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
3 | 3 | Lentge | Jakob | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
11 | 7 | Schellenberg | Luis | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
1 | 17 | Schulze | Tim | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2004 | ||
8 | 13 | Schluse | Tom-Luca | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
2 | 4 | Vahlbrock | Marlon | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2005 | ||
12 | 12 | van Husen | Marvin | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 | ||
6 | 11 | Welling | Tilman | TuB Bocholt 1907 e.V. | 2003 |
Die U20 von TuB Bocholt im Jahr 2022 – bekannt für Ehrgeiz und Willensstärke! Obwohl wir in der jetzigen Zusammensetzung erst seit kurzer Zeit gemeinsam auf dem Feld stehen, sind wir eine eingeschweißte Truppe. Neben den großen Emotionen auf dem Spielfeld bringen wir motivierte Fans und Betreuer mit, um alles für die Mannschaft zu geben. Auch bei langen Fahrten können wir uns immer auf die Unterstützung durch das Team hinter dem Team verlassen. Unser Motto: Clash On!